Vorname: | Juri |
Nachname: | Gerken |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 907074 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Sport Insel Stuttgart |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 31.12.2007 | 30.06.2020 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 19.10.2023 | 31.12.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 118 | 88 | 46 | 100 | 57% |
Gesamt Statistik - Saison 2031/2032 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Heilbronn Open 2024 | 320 | |||||
Oberliga SRLV Baden-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
23.11.2024 | 3 | Juri Gerken [ 907074 ] Sport Insel Stuttgart 2 | Thomas Schroers [ 743 ] SC Wiesloch e.V. 1 | 3:1 | 42 | |
23.11.2024 | 3 | Juri Gerken [ 907074 ] Sport Insel Stuttgart 2 | Benjamin Hannsmann [ 2016 ] Squash Devils 2 | 3:0 | 42 | |
Liga-Gesamt | 84 |
Rangliste SRLV Doppelrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Mitternachtsdoppel Nürtingen | 370 | |||||
33. Mitternachtsdoppel 2023 | 148 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports