Vorname: | Katerina |
Nachname: | Tycova |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 106398 |
WSF-Nummer: | 56381093 |
Verein: | SC Monopol Frankfurt |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 17.09.2023 | 30.09.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 52 | 14 | 112 | 814 | 79% |
Gesamt Statistik - Saison 2031/2032 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Damen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
PSA-Ranking / DSQV-Ersatzwertung | 5264 | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 1536 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Siby-Damen Rangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports