Vorname: | Kaja |
Nachname: | Sorgatz |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3615 |
WSF-Nummer: | 95150897 |
Verein: | Paderborner SC |
Altersklasse: | u19 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 28.08.2022 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 28.08.2022 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 6 | 16 | 168 | 65% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Damen | ||||||
Damenliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.11.2024 | 4 | Kaja Sorgatz [ 3615 ] Paderborner SC 1 | Lilith Brosig [ 2862 ] SC Hasbergen 1 | 3:0 | 21 | |
17.11.2024 | 4 | Kaja Sorgatz [ 3615 ] Paderborner SC 1 | Sabrina Dinn [ 4769 ] SRC Duisburg 1 | 0:3 | 11 | |
Liga-Gesamt | 32 |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Damenliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.11.2024 | 4 | Kaja Sorgatz [ 3615 ] Paderborner SC 1 | Lilith Brosig [ 2862 ] SC Hasbergen 1 | 3:0 | 21 | |
17.11.2024 | 4 | Kaja Sorgatz [ 3615 ] Paderborner SC 1 | Sabrina Dinn [ 4769 ] SRC Duisburg 1 | 0:3 | 11 | |
Liga-Gesamt | 32 |
Rangliste NRW Damen Ligarangliste | ||||||
Damenliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.11.2024 | 4 | Kaja Sorgatz [ 3615 ] Paderborner SC 1 | Lilith Brosig [ 2862 ] SC Hasbergen 1 | 3:0 | 21 | |
17.11.2024 | 4 | Kaja Sorgatz [ 3615 ] Paderborner SC 1 | Sabrina Dinn [ 4769 ] SRC Duisburg 1 | 0:3 | 11 | |
Liga-Gesamt | 32 |
Rangliste DSQV-Mädchen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
4. DJRL 2023/2024 Paderborn | 950 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 910 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports