Vorname: | Karl-Heinz |
Nachname: | Röttger |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 702798 |
WSF-Nummer: | 93798741 |
Verein: | SPT Landwehr/Hilden |
Altersklasse: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 02.09.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 02.09.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 78 | 83 | -9 | 78 | 48% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren H65 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
IDSenEM 2022 | 615 | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 921 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 960 | |||||
45. DSenEM 2023 | 741 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 960 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 1000 | |||||
46. DSenEM 2024 | 1000 | |||||
IDSenEM 2024 | 810 | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 1000 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 531 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 370 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 390 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 271 | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 411 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports