Vorname: | Karl-Heinz |
Nachname: | Splietker |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 702216 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. Ravensberger SC |
Altersklasse: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 31.08.2021 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 73 | 140 | -172 | -753 | 34% |
Gesamt Statistik - Saison 1999/2000 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Oberliga WF Platzierung | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.04.2024 | 4 | Karl-Heinz Splietker [ 702216 ] | Thomas Ketzer [ 702693 ] | 0:3 | 11 | |
Liga-Gesamt | 11 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga WF Platzierung | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.04.2024 | 4 | Karl-Heinz Splietker [ 702216 ] | Thomas Ketzer [ 702693 ] | 0:3 | 11 | |
Liga-Gesamt | 11 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports