Vorname: | Karlheinz |
Nachname: | Ritter |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 503780 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | S.C. Yellow Dot Maintal |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 09.06.2013 | 30.06.2017 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
---|---|---|---|---|
Übungsleiter: | GUE-LSB Hes-K-R | 31.07.2011 | ||
C - Trainer-Lizenz: | DUMMY-C-K-H | 31.07.2011 | 31.12.2015 | |
B - Trainer-Lizenz: | DUMMY-B-K-H | 31.07.2011 | 31.12.2015 | |
A - Trainer-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 37 | 31 | 8 | 88 | 54% |
Gesamt Statistik - Saison 2030/2031 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports