Vorname: | Karsten |
Nachname: | Detlefsen |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 900894 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Schleswig-Flensburg |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | 17.07.2014 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 31.12.2010 | 30.06.2020 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 31.12.2010 | |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 28 | 35 | -7 | 16 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 2006/2007 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports