Prénom: | Kathrin |
Nom de famille: | Kurtz |
Nationalité: | |
Identification: | 105947 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | 29.07.2011 |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | 26.09.2009 | 30.09.2012 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 12 | -23 | -117 | 14% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports