Vorname: | Kevin |
Nachname: | Gießel |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 609989 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | 08.05.2019 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 11 | -22 | -125 | 21% |
Gesamt Statistik - Saison 2064/2065 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports