Vorname: | Kevin |
Nachname: | Pubantz |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4199 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. Ulmer Squash-Club e.V. |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 07.01.2024 | 31.12.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 111 | 102 | 37 | 275 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Landesliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.12.2023 | 1 | Kevin Pubantz [ 4199 ] | Benjamin Nonner [ 4586 ] | 3:1 | 40 | |
16.12.2023 | 1 | Kevin Pubantz [ 4199 ] | Torsten Pinnow [ 1506 ] | 3:0 | 40 | |
20.01.2024 | 1 | Kevin Pubantz [ 4199 ] | Anders Kroscky [ 800675 ] | 1:3 | 30 | |
20.01.2024 | 1 | Kevin Pubantz [ 4199 ] | Jürgen Mayer [ 2350 ] | 3:0 | 40 | |
17.02.2024 | 1 | Kevin Pubantz [ 4199 ] | Mohammad Ahmaro [ 802341 ] | 3:0 | 40 | |
17.02.2024 | 1 | Kevin Pubantz [ 4199 ] | Anton Slama [ 1570 ] | 3:0 | 40 | |
16.03.2024 | 1 | Kevin Pubantz [ 4199 ] | Armin Fellmeth [ 1157 ] | 3:1 | 40 | |
16.03.2024 | 1 | Kevin Pubantz [ 4199 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 40 | |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
19.10.2024 | 1 | Kevin Pubantz [ 4199 ] 1. Ulmer Squash-Club e.V. 1 | Frederik Eichmeier [ 4710 ] TSV Scharnhausen 1 | 3:1 | 50 | |
19.10.2024 | 1 | Kevin Pubantz [ 4199 ] 1. Ulmer Squash-Club e.V. 1 | Timo Nolte [ 702380 ] Sport Insel Stuttgart 2 | 3:1 | 50 | |
Liga-Gesamt | 410 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports