Vorname: | Kira |
Nachname: | Bohne |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3579 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SRC Duisburg |
Altersklasse: | u17 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 24.11.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 24.11.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 8 | -13 | -74 | 27% |
Gesamt Statistik - Saison 2015/2016 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Damen | ||||||
Damen 23/24 Halbfinale 2 | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
04.02.2024 | 2 | Kira Bohne [ 3579 ] | Milja Dorenbos [ 715317 ] | 0:3 | 16 | |
Damen 23/24 Platz 3 | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
04.02.2024 | 2 | Kira Bohne [ 3579 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 26 | |
Liga-Gesamt | 42 |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. NRW Rangliste 2024/2025 H/D/S Kaarst | 351 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW Damen Ligarangliste | ||||||
Damen 23/24 Halbfinale 2 | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
04.02.2024 | 2 | Kira Bohne [ 3579 ] | Milja Dorenbos [ 715317 ] | 0:3 | 16 | |
Damen 23/24 Platz 3 | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
04.02.2024 | 2 | Kira Bohne [ 3579 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 26 | |
Liga-Gesamt | 42 |
Rangliste DSQV-Mädchen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
3. DJRL 2023/2024 Gerlingen | 810 | |||||
4. DJRL 2023/2024 Paderborn | 920 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 840 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports