Prénom: | Klaus |
Nom de famille: | Hein |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 702359 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1.Dorstener SC |
Classe d'age: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 01.07.2011 | |
C - Licence d'arbitre: | 26.10.2021 | 30.06.2025 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 39 | 91 | -125 | -574 | 30% |
Gesamt Statistik - Saison 2015/2016 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
31.08.2024 | 4 | Klaus Hein [ 702359 ] 1.Dorstener SC 1 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 2 | 1:3 | 11 | |
28.09.2024 | 4 | Klaus Hein [ 702359 ] 1.Dorstener SC 1 | Michael Hüllinghorst [ 5422 ] 1. Ravensberger SC 1 | 3:1 | 21 | |
15.02.2025 | 4 | Klaus Hein [ 702359 ] 1.Dorstener SC 1 | Rohit Dethe [ 5942 ] 1. Ravensberger SC 1 | 0:3 | 11 | |
15.02.2025 | 4 | Klaus Hein [ 702359 ] 1.Dorstener SC 1 | Thomas Lauterbach [ 5874 ] GO! SPORTS Iserlohn 2 | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 64 |
Système de classement NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
31.08.2024 | 4 | Klaus Hein [ 702359 ] 1.Dorstener SC 1 | Nicole Wilp (geb.Weber) [ 702292 ] Squashboard Münster 2 | 1:3 | 11 | |
28.09.2024 | 4 | Klaus Hein [ 702359 ] 1.Dorstener SC 1 | Michael Hüllinghorst [ 5422 ] 1. Ravensberger SC 1 | 3:1 | 21 | |
15.02.2025 | 4 | Klaus Hein [ 702359 ] 1.Dorstener SC 1 | Rohit Dethe [ 5942 ] 1. Ravensberger SC 1 | 0:3 | 11 | |
15.02.2025 | 4 | Klaus Hein [ 702359 ] 1.Dorstener SC 1 | Thomas Lauterbach [ 5874 ] GO! SPORTS Iserlohn 2 | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 64 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports