Vorname: | Klaus |
Nachname: | Wetzstein |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 500585 |
WSF-Nummer: | 33674515 |
Verein: | S.C. Yellow Dot Maintal |
Altersklasse: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 15.12.2022 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 18.11.2023 | 31.12.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 69 | 59 | 13 | 138 | 54% |
Gesamt Statistik - Saison 1958/1959 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
HEM 2023 in Maintal | 160 | |||||
Kreisliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
08.11.2024 | 2 | Klaus Wetzstein [ 500585 ] S.C. Yellow Dot Maintal 4 | Maximilian Widemann [ 5895 ] Skwosch-Froesche Marburg 3 | 2:3 | 6 | |
22.11.2024 | 1 | Klaus Wetzstein [ 500585 ] S.C. Yellow Dot Maintal 4 | Andreas Mersier [ 5027 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 8 | 0:3 | 10 | |
Liga-Gesamt | 16 |
Rangliste Senioren H65 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 531 | |||||
46. DSenEM 2024 | 300 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 775 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 88 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 140 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports