Vorname: | Kristian |
Nachname: | Kröber |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 7030801 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Schleswig-Flensburg |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 02.12.2009 | 30.06.2020 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 53 | 39 | 48 | 453 | 58% |
Gesamt Statistik - Saison 1901/1902 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports