Vorname: | Lasse |
Nachname: | Weber |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 200982 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | LobStars BB e.V. |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 07.09.2021 | 07.09.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -6 | -51 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2055/2056 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Landesliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
11.09.2022 | 3 | Lasse Weber [ 200982 ] | Christianna Polydorou [ 5241 ] | 0:3 | 10 | |
11.09.2022 | 2 | Lasse Weber [ 200982 ] | Bernd Götsch [ 200070 ] | 0:3 | 30 | |
Liga-Gesamt | 40 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports