Vorname: | Lennard |
Nachname: | Hinrichs |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 603125 |
WSF-Nummer: | 41172795 |
Verein: | Sportwerk Hamburg |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 13.07.2023 | 30.06.2026 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 13.07.2023 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 47 | 40 | 14 | 128 | 54% |
Gesamt Statistik - Saison 2053/2054 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Nordrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Sport & Spa Open | 1184.4 | |||||
Bremen Open 2022 | 1168.5 | |||||
DHSRC Hamburg Open Squash Championships | 1236.2 | |||||
NMS Open 2023 | 1344 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. AHORN Squash Open 2024 | 725.4 | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 657.6 | |||||
Achim-Baden Open 2024 | 878.8 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 963.3 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports