Vorname: | Leonie |
Nachname: | Niefer |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5631 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Moskitos Waiblingen |
Altersklasse: | u11 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.09.2024 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2016/2017 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Kreisliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.10.2024 | 4 | Leonie Niefer [ 5631 ] Moskitos Waiblingen 3 | Martina Kroll [ 5756 ] Olimpus SC Magstadt 1 | 2:3 | 1 | |
20.10.2024 | 4 | Leonie Niefer [ 5631 ] Moskitos Waiblingen 3 | Marlene Jung [ 5702 ] SC HOTSOX Heilbronn 3 | 3:0 | 10 | |
Liga-Gesamt | 11 |
Rangliste SJBW - Jugendrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. SJBW-Rangliste 2023 | 88 | |||||
3. SJBW-Rangliste 2023/2024 | 270 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste DSQV-Mädchen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
3. DJRL 2023/2024 Gerlingen | 260 | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 830 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 776 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports