

| Nome: | Ley |
| Cognome: | Christian |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 880121 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | S&F St. Wendel |
| Fascia d'età: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | ||
| C - Licenza da arbitro: | 11.12.2025 | 31.07.2028 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 | 25 | -26 | -149 | 38% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 1984/1985 | ||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||
| Classifica Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports