Vorname: | Mahesh |
Nachname: | Mangaonkar |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 1462 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Airport Squash e.V. |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.01.1996 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 23.05.2018 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 31 | 11 | 57 | 344 | 74% |
Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Bundesliga Herren Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
19.11.2022 | 1 | Mahesh Mangaonkar [ 1462 ] | Mazen Gamal [ 3064 ] | 2:3 | 100 | |
20.11.2022 | 1 | Mahesh Mangaonkar [ 1462 ] | Joeri Hapers [ 2652 ] | 3:1 | 125 | |
28.01.2023 | 1 | Mahesh Mangaonkar [ 1462 ] | Yahya Elnawasany [ 5144 ] | 2:3 | 100 | |
29.01.2023 | 1 | Mahesh Mangaonkar [ 1462 ] | Omar Mosaad [ 4738 ] | 3:0 | 125 | |
19.02.2023 | 2 | Mahesh Mangaonkar [ 1462 ] | Simon Rösner [ 700989 ] | 3:2 | 100 | |
18.03.2023 | 1 | Mahesh Mangaonkar [ 1462 ] | Aqeel Rehman [ 105868 ] | 3:0 | 125 | |
19.03.2023 | 1 | Mahesh Mangaonkar [ 1462 ] | Yahya Elnawasany [ 5144 ] | 2:3 | 100 | |
Liga-Gesamt | 775 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports