Vorname: | Malte |
Nachname: | Moos |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 871 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Altona |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 11.09.2021 | 30.06.2024 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 11.09.2021 | 30.06.2024 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 83 | 39 | 128 | 888 | 68% |
Gesamt Statistik - Saison 2039/2040 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports