Vorname: | Marcel |
Nachname: | Kampers |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 603132 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SSC Damme |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 25.08.2018 | 30.06.2022 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 84 | 64 | 46 | 178 | 57% |
Gesamt Statistik - Saison 2301/2302 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Badener Berg Cup 2023 | 666 | |||||
Die isoneco Verbandsliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.12.2023 | 3 | Marcel Kampers [ 603132 ] | Alfred Dehnbostel [ 603519 ] | 3:0 | 20 | |
17.12.2023 | 3 | Marcel Kampers [ 603132 ] | Torsten Kuntz [ 600400 ] | 3:0 | 20 | |
21.01.2024 | 3 | Marcel Kampers [ 603132 ] | Stefan Rohlfs [ 663328 ] | 3:0 | 20 | |
21.01.2024 | 3 | Marcel Kampers [ 603132 ] | Andreas Pinnow [ 600113 ] | 0:3 | 8 | |
Liga-Gesamt | 68 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports