Vorname: | Marcus |
Nachname: | Rutta |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5731 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | TSV Scharnhausen |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 19.08.2024 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 7 | -7 | -49 | 42% |
Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Kreisliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.10.2024 | 3 | Marcus Rutta [ 5731 ] TSV Scharnhausen 4 | Timo Sigle [ 5015 ] Squash Oase Steinheim 2 | 2:3 | 2 | |
20.10.2024 | 2 | Marcus Rutta [ 5731 ] TSV Scharnhausen 4 | Robert Posenau [ 3458 ] Squash Devils 6 | 1:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 8 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports