Vorname: | Stiff Marcus |
Nachname: | Schiefer |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5609 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Colonia |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 16.06.2024 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 16.06.2024 | 30.06.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | -15 | -96 | 14% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
NRW Einzelmeisterschaften 2023/2024 H/D | 375 | |||||
1. NRW Rangliste 2024/2025 H/D/S Kaarst | 433 | |||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.04.2024 | 4 | Stiff Marcus Schiefer [ 5609 ] | Deborah Riedel [ 701706 ] | 0:3 | 21 | |
20.04.2024 | 4 | Stiff Marcus Schiefer [ 5609 ] | Elmar Mostert [ 702710 ] | 0:3 | 21 | |
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
31.08.2024 | 3 | Stiff Marcus Schiefer [ 5609 ] SC Colonia 3 | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] SC Colonia 2 | 0:3 | 13 | |
28.09.2024 | 2 | Stiff Marcus Schiefer [ 5609 ] SC Colonia 3 | Michael Lüders [ 5375 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 0:3 | 16 | |
28.09.2024 | 2 | Stiff Marcus Schiefer [ 5609 ] SC Colonia 3 | Frank Frohn [ 702519 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | 0:3 | 16 | |
Liga-Gesamt | 87 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.04.2024 | 4 | Stiff Marcus Schiefer [ 5609 ] | Deborah Riedel [ 701706 ] | 0:3 | 21 | |
20.04.2024 | 4 | Stiff Marcus Schiefer [ 5609 ] | Elmar Mostert [ 702710 ] | 0:3 | 21 | |
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
31.08.2024 | 3 | Stiff Marcus Schiefer [ 5609 ] SC Colonia 3 | Aggro Bernd Schlüter [ 3329 ] SC Colonia 2 | 0:3 | 13 | |
28.09.2024 | 2 | Stiff Marcus Schiefer [ 5609 ] SC Colonia 3 | Michael Lüders [ 5375 ] SC Bonn-Pennenfeld 1 | 0:3 | 16 | |
28.09.2024 | 2 | Stiff Marcus Schiefer [ 5609 ] SC Colonia 3 | Frank Frohn [ 702519 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | 0:3 | 16 | |
Liga-Gesamt | 87 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports