Vorname: | Mareike |
Nachname: | Omlor |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 7030840 |
WSF-Nummer: | 61630764 |
Verein: | TSV Scharnhausen |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.01.1996 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 21.09.2015 | 31.12.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 53 | 66 | -37 | -171 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 1885/1886 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Damen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Airport Xmas Open 2023 | 1300 | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 1412.8 | |||||
Karlsruhe Open 2024 | 1197.3 | |||||
Sporttreff Hamborn Open | 1248 | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 1248 | |||||
6. Pink Power Classic | 1248 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Oberliga SRLV Baden-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
25.11.2023 | 3 | Mareike Omlor [ 7030840 ] | André Müller-Weitze [ 7030759 ] | 3:0 | 42 | |
25.11.2023 | 3 | Mareike Omlor [ 7030840 ] | Christian Fallscheer [ 4521 ] | 3:1 | 42 | |
16.12.2023 | 3 | Mareike Omlor [ 7030840 ] | Enrico Dürr [ 4735 ] | 0:3 | 32 | |
16.12.2023 | 3 | Mareike Omlor [ 7030840 ] | Vincent Marschik [ 801 ] | 0:3 | 32 | |
17.02.2024 | 3 | Mareike Omlor [ 7030840 ] | Stephan Hillmann [ 503779 ] | 0:3 | 32 | |
17.02.2024 | 3 | Mareike Omlor [ 7030840 ] | Krisztian Soos [ 4328 ] | 3:1 | 42 | |
13.04.2024 | 1 | Mareike Omlor [ 7030840 ] | Frederik Eichmeier [ 4710 ] | 1:3 | 40 | |
13.04.2024 | 1 | Mareike Omlor [ 7030840 ] | Stefan Rodekurth [ 4238 ] | 1:3 | 40 | |
Liga-Gesamt | 302 |
Rangliste SRLV - Damenrangliste | ||||||
Oberliga SRLV Baden-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
25.11.2023 | 3 | Mareike Omlor [ 7030840 ] | André Müller-Weitze [ 7030759 ] | 3:0 | 42 | |
25.11.2023 | 3 | Mareike Omlor [ 7030840 ] | Christian Fallscheer [ 4521 ] | 3:1 | 42 | |
16.12.2023 | 3 | Mareike Omlor [ 7030840 ] | Enrico Dürr [ 4735 ] | 0:3 | 32 | |
16.12.2023 | 3 | Mareike Omlor [ 7030840 ] | Vincent Marschik [ 801 ] | 0:3 | 32 | |
17.02.2024 | 3 | Mareike Omlor [ 7030840 ] | Stephan Hillmann [ 503779 ] | 0:3 | 32 | |
17.02.2024 | 3 | Mareike Omlor [ 7030840 ] | Krisztian Soos [ 4328 ] | 3:1 | 42 | |
13.04.2024 | 1 | Mareike Omlor [ 7030840 ] | Frederik Eichmeier [ 4710 ] | 1:3 | 40 | |
13.04.2024 | 1 | Mareike Omlor [ 7030840 ] | Stefan Rodekurth [ 4238 ] | 1:3 | 40 | |
Liga-Gesamt | 302 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports