Vorname: | Marius |
Nachname: | Röttgerding |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 854012 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Saarlouis |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 16.09.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 06.09.2024 | 31.12.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 63 | 60 | 23 | 212 | 51% |
Gesamt Statistik - Saison 1999/2000 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Oberliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.03.2024 | 2 | Marius Röttgerding [ 854012 ] | Christophe Le Lan [ 7030582 ] | 0:3 | 0 | |
16.03.2024 | 2 | Marius Röttgerding [ 854012 ] | Christoph Mohr [ 880117 ] | 1:3 | 0 | |
21.09.2024 | 3 | Marius Röttgerding [ 854012 ] SC Saarlouis 1 | Jens Enge [ 854032 ] SC Heidenkopf 2 | 3:1 | 50 | |
21.09.2024 | 4 | Marius Röttgerding [ 854012 ] SC Saarlouis 1 | Moritz Schwerbel [ 802107 ] SC Mainz 1 | 2:3 | 0 | |
23.11.2024 | 4 | Marius Röttgerding [ 854012 ] SC Saarlouis 1 | Hans Dieter Körner [ 802123 ] SFI Boasters Germersheim 2 | 3:0 | 45 | |
23.11.2024 | 4 | Marius Röttgerding [ 854012 ] SC Saarlouis 1 | Oliver Lobisch [ 655 ] SC Mainz 2 | 3:0 | 45 | |
Liga-Gesamt | 140 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports