Vorname: | Marius |
Nachname: | Saxarra |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 668853 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SRV Hannover-Langenhagen |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 26.07.2014 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 25.08.2022 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 101 | 38 | 184 | 1159 | 73% |
Gesamt Statistik - Saison 2040/2041 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Regionalliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
25.11.2023 | 3 | Marius Saxarra [ 668853 ] | Maximilian Schaber [ 200570 ] | 3:0 | 30 | |
25.11.2023 | 2 | Marius Saxarra [ 668853 ] | Juan Groh Fili [ 4793 ] | 3:0 | 30 | |
16.12.2023 | 3 | Marius Saxarra [ 668853 ] | Simon Nordstad [ 420703 ] | 3:2 | 30 | |
20.01.2024 | 2 | Marius Saxarra [ 668853 ] | Jan Ruzik [ 200635 ] | 3:0 | 30 | |
20.01.2024 | 2 | Marius Saxarra [ 668853 ] | Jannik Unland [ 700365 ] | 3:0 | 30 | |
17.02.2024 | 3 | Marius Saxarra [ 668853 ] | Ilkay Kocak [ 200223 ] | 3:0 | 30 | |
17.02.2024 | 3 | Marius Saxarra [ 668853 ] | Kai Rixen [ 420788 ] | 2:3 | 12 | |
09.03.2024 | 3 | Marius Saxarra [ 668853 ] | Matthias Webering [ 1102 ] | 3:0 | 30 | |
09.03.2024 | 3 | Marius Saxarra [ 668853 ] | José Ramon Torregrosa Duran [ 200521 ] | 3:0 | 30 | |
23.11.2024 | 3 | Marius Saxarra [ 668853 ] SRV Hannover-Langenhagen 1 | Julian Kischel [ 700688 ] 1. SC Diepholz 1 | 1:3 | 12 | |
23.11.2024 | 3 | Marius Saxarra [ 668853 ] SRV Hannover-Langenhagen 1 | Stefan Georg [ 200777 ] Squash Club Fit Fun e.V. 2 | 3:0 | 30 | |
Liga-Gesamt | 294 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports