Vorname: | Markus |
Nachname: | Derks |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4853 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Inn Hamborn |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 29.08.2024 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 29.08.2024 | 30.06.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 12 | 21 | -22 | -39 | 36% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | -8 | -32 | 20% |
Regionalliga - Squash Inn Hamborn 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga Westfalen - Squash Inn Hamborn 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | 4 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 2 | gegen | Florian Schlüter [ 701568 ] ST Aplerbeck 3 | 8:11 | 11:6 | 12:14 | 9:11 | : | 1:3 | 40:42 | |
09.11.2024 | 4 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 2 | gegen | Frank Bendig [ 701580 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 11:6 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | : | 1:3 | 32:39 | |
19.10.2024 | 4 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 2 | gegen | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | 6:11 | 5:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
3 | 0 | 3 | -7 | -29 | 0% |
Verbandsliga Niederrhein - Squash Inn Hamborn 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 3 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 3 | gegen | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 11:5 | 11:8 | 6:11 | 11:4 | : | 3:1 | 39:28 | |
31.08.2024 | 2 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 3 | gegen | Frank Liebrand [ 3448 ] TuS Stenern 1955 e. V ... | 4:11 | 6:11 | 11:13 | : | : | 0:3 | 21:35 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 1 | 1 | -1 | -3 | 50% |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Sporttreff Hamborn Open | 305.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. NRW Rangliste H/D/S 2023/2024 | 370 | |||||
Speck-Weg-Open Hamborn 2023 | 354 | |||||
2. NRW Rangliste H/D/S 2023/2024 | 411 | |||||
NRW Einzelmeisterschaften 2023/2024 H/D | 487.5 | |||||
1. NRW Rangliste 2024/2025 H/D/S Kaarst | 531 | |||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
19.10.2024 | 4 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 2 | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | 0:3 | 21 | |
09.11.2024 | 4 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 2 | Frank Bendig [ 701580 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 1:3 | 21 | |
09.11.2024 | 4 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 2 | Florian Schlüter [ 701568 ] ST Aplerbeck 3 | 1:3 | 21 | |
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 4 | Markus Derks [ 4853 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 21 | |
31.08.2024 | 2 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 3 | Frank Liebrand [ 3448 ] TuS Stenern 1955 e. V 1 | 0:3 | 16 | |
31.08.2024 | 3 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 3 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 3:1 | 23 | |
Liga-Gesamt | 123 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
19.10.2024 | 4 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 2 | José Andes Méndez Solís [ 4190 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | 0:3 | 21 | |
09.11.2024 | 4 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 2 | Frank Bendig [ 701580 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 1:3 | 21 | |
09.11.2024 | 4 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 2 | Florian Schlüter [ 701568 ] ST Aplerbeck 3 | 1:3 | 21 | |
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 4 | Markus Derks [ 4853 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 21 | |
31.08.2024 | 2 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 3 | Frank Liebrand [ 3448 ] TuS Stenern 1955 e. V 1 | 0:3 | 16 | |
31.08.2024 | 3 | Markus Derks [ 4853 ] Squash Inn Hamborn 3 | Rolf-Per Thulin [ 702213 ] Squash Wölfe Jülich 1 | 3:1 | 23 | |
Liga-Gesamt | 123 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. NRW Rangliste H/D/S 2023/2024 - Export Senioren | 531 | |||||
2. NRW Rangliste H/D/S 2023/2024 - Export Senioren | 558 | |||||
1. NRW Rangliste 2024/2025 H/D/S Kaarst - Senioren Export | 411 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports