Vorname: | Markus |
Nachname: | Gerdes |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 418064 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | ST Öjendorf |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 03.09.2024 | 30.06.2027 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 03.09.2024 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 127 | 82 | 87 | 541 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 6 | -11 | -67 | 25% |
Oberliga - ST Öjendorf 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 1 | Markus Gerdes [ 418064 ] ST Öjendorf 1 | gegen | Holger Körner [ 4797 ] Der Hamburger SRC 3 | 11:6 | 11:7 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:16 | |
14.12.2024 | 1 | Markus Gerdes [ 418064 ] ST Öjendorf 1 | gegen | Kai Lemitz [ 409008 ] SC Altona 1 | 6:11 | 11:6 | 4:11 | 8:11 | : | 1:3 | 29:39 | |
23.11.2024 | 1 | Markus Gerdes [ 418064 ] ST Öjendorf 1 | gegen | Klaus Lemitz [ 1000014 ] SC Altona 2 | 4:11 | 3:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
23.11.2024 | 1 | Markus Gerdes [ 418064 ] ST Öjendorf 1 | gegen | Daniel Garrido [ 13 ] Kaifu Ritter 2 | 4:11 | 4:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
19.10.2024 | 1 | Markus Gerdes [ 418064 ] ST Öjendorf 1 | gegen | Yannick Bork [ 2065 ] Bargteheider SC 1 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 47:50 | |
19.10.2024 | 1 | Markus Gerdes [ 418064 ] ST Öjendorf 1 | gegen | Benjamin Frühling [ 899 ] Der Hamburger SRC 2 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 21:33 | |
14.09.2024 | 1 | Markus Gerdes [ 418064 ] ST Öjendorf 1 | gegen | Predi Fritsche [ 901272 ] FC St. Pauli 1 | 5:11 | 3:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
14.09.2024 | 1 | Markus Gerdes [ 418064 ] ST Öjendorf 1 | gegen | Bijan Rafii [ 403057 ] TSC Halstenbek 1 | 5:11 | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 14:12 | 3:2 | 49:50 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
8 | 2 | 6 | -11 | -67 | 25% |
Landesliga B - ST Öjendorf 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports