Nombre: | Markus |
Apellido: | Krüger |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 3889 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Kaifu Ritter |
Categoría de edad: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 29.06.2022 | 30.06.2025 |
C - Licencia del árbitro: | 29.06.2022 | 30.06.2025 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 11 | 25 | -42 | -210 | 31% |
Gesamt Statistik - Saison 2030/2031 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación DSQV-Herren | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 172.9 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación NRW RL Herren | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
NRW Einzelmeisterschaften 2023/2024 H/D | 338.75 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports