Vorname: | Markus |
Nachname: | Lubenow |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3971 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Aktivpark Gilching |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 22.08.2023 | 30.09.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 4 | 26 | -61 | -297 | 13% |
Gesamt Statistik - Saison 1978/1979 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Bayernliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.10.2021 | 3 | Markus Lubenow [ 3971 ] | Jonas Rutrecht [ 2207 ] | 0:3 | 66 | |
10.10.2021 | 2 | Markus Lubenow [ 3971 ] | Youssef Elgammal [ 1904 ] | 0:3 | 72 | |
28.11.2021 | 3 | Markus Lubenow [ 3971 ] | Jonas Rutrecht [ 2207 ] | 0:3 | 66 | |
20.02.2022 | 3 | Markus Lubenow [ 3971 ] | Norbert Straub [ 101134 ] | 0:3 | 66 | |
20.02.2022 | 3 | Markus Lubenow [ 3971 ] | Youssef Elgammal [ 1904 ] | 0:3 | 66 | |
Liga-Gesamt | 336 |
Rangliste Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Bayernliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.10.2021 | 3 | Markus Lubenow [ 3971 ] | Jonas Rutrecht [ 2207 ] | 0:3 | 66 | |
10.10.2021 | 2 | Markus Lubenow [ 3971 ] | Youssef Elgammal [ 1904 ] | 0:3 | 72 | |
28.11.2021 | 3 | Markus Lubenow [ 3971 ] | Jonas Rutrecht [ 2207 ] | 0:3 | 66 | |
20.02.2022 | 3 | Markus Lubenow [ 3971 ] | Norbert Straub [ 101134 ] | 0:3 | 66 | |
20.02.2022 | 3 | Markus Lubenow [ 3971 ] | Youssef Elgammal [ 1904 ] | 0:3 | 66 | |
Liga-Gesamt | 336 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports