Vorname: | Martin |
Nachname: | Pollok |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 100636 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Aktivpark Gilching |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 22.08.2023 | 30.09.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 82 | 46 | 91 | 650 | 64% |
Gesamt Statistik - Saison 2064/2065 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Bayernliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.10.2021 | 1 | Martin Pollok [ 100636 ] | Marcus Pfister [ 105223 ] | 3:1 | 100 | |
10.10.2021 | 1 | Martin Pollok [ 100636 ] | Florian Stöger [ 1906 ] | 2:3 | 80 | |
28.11.2021 | 2 | Martin Pollok [ 100636 ] | Benjamin Rösner [ 104577 ] | 2:3 | 72 | |
28.11.2021 | 2 | Martin Pollok [ 100636 ] | Christian Feldner [ 101948 ] | 3:1 | 92 | |
20.02.2022 | 1 | Martin Pollok [ 100636 ] | Daniel Friedewald [ 7030798 ] | 0:3 | 80 | |
20.02.2022 | 1 | Martin Pollok [ 100636 ] | Yehia Abdelkawy [ 5023 ] | 1:3 | 80 | |
Liga-Gesamt | 504 |
Rangliste Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Bayernliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.10.2021 | 1 | Martin Pollok [ 100636 ] | Marcus Pfister [ 105223 ] | 3:1 | 100 | |
10.10.2021 | 1 | Martin Pollok [ 100636 ] | Florian Stöger [ 1906 ] | 2:3 | 80 | |
28.11.2021 | 2 | Martin Pollok [ 100636 ] | Benjamin Rösner [ 104577 ] | 2:3 | 72 | |
28.11.2021 | 2 | Martin Pollok [ 100636 ] | Christian Feldner [ 101948 ] | 3:1 | 92 | |
20.02.2022 | 1 | Martin Pollok [ 100636 ] | Daniel Friedewald [ 7030798 ] | 0:3 | 80 | |
20.02.2022 | 1 | Martin Pollok [ 100636 ] | Yehia Abdelkawy [ 5023 ] | 1:3 | 80 | |
Liga-Gesamt | 504 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports