Vorname: | Martin |
Nachname: | Steinigen |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 703113 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Turnhalle Niederrhein |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 05.10.2022 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 05.10.2022 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | 99 | 119 | -20 | 83 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 2007/2008 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
31.08.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Nils Richard Sporkmann [ 702864 ] SC hot socks Duisburg 2 | 0:3 | 26 | |
31.08.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Ralf Schubert [ 702569 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | 0:3 | 26 | |
19.10.2024 | 4 | Martin Steinigen [ 703113 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Andree Schmidthaus [ 701070 ] ACR RC Köln 1 | 3:0 | 31 | |
19.10.2024 | 4 | Martin Steinigen [ 703113 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Jörg Rainer Looman [ 702668 ] 1.Oberhausener SRC 1 | 3:0 | 31 | |
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Markus Franke [ 2932 ] | 3:2 | 23 | |
17.02.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Sascha Zimmermann [ 703356 ] | 3:0 | 23 | |
17.02.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | David Otten [ 4202 ] | 3:0 | 23 | |
20.04.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Felix Nuske [ 703631 ] | 3:0 | 26 | |
20.04.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Waldemar Skoczek [ 566 ] | 3:0 | 26 | |
Liga-Gesamt | 235 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
31.08.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Nils Richard Sporkmann [ 702864 ] SC hot socks Duisburg 2 | 0:3 | 26 | |
31.08.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Ralf Schubert [ 702569 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | 0:3 | 26 | |
19.10.2024 | 4 | Martin Steinigen [ 703113 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Andree Schmidthaus [ 701070 ] ACR RC Köln 1 | 3:0 | 31 | |
19.10.2024 | 4 | Martin Steinigen [ 703113 ] SC Turnhalle Niederrhein 2 | Jörg Rainer Looman [ 702668 ] 1.Oberhausener SRC 1 | 3:0 | 31 | |
Verbandsliga Niederrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Markus Franke [ 2932 ] | 3:2 | 23 | |
17.02.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Sascha Zimmermann [ 703356 ] | 3:0 | 23 | |
17.02.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | David Otten [ 4202 ] | 3:0 | 23 | |
20.04.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Felix Nuske [ 703631 ] | 3:0 | 26 | |
20.04.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Waldemar Skoczek [ 566 ] | 3:0 | 26 | |
Liga-Gesamt | 235 |
Rangliste NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
25.11.2023 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Klaus Bochinski [ 703059 ] | 3:1 | 46 | |
25.11.2023 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Peter Koch [ 501323 ] | 0:3 | 36 | |
27.01.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Udo Klinkenberg [ 700009 ] | 2:3 | 33 | |
27.01.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Peter Koch [ 501323 ] | 2:3 | 33 | |
13.04.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Oliver Amberge [ 703060 ] | 3:1 | 43 | |
13.04.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Gunther Reinke [ 5659 ] | 0:3 | 33 | |
21.09.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] TSV Hagen 1 | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] 1. AS Sehelüwe 1 | 3:2 | 46 | |
21.09.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] TSV Hagen 1 | Squashboard Münster 1 | 3:0 | 46 | |
16.11.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] TSV Hagen 1 | Oliver Gerhardts [ 703263 ] 1.SC Velbert 1 | 0:3 | 36 | |
16.11.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] TSV Hagen 1 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 2 | 3:0 | 46 | |
Liga-Gesamt | 398 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
25.11.2023 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Klaus Bochinski [ 703059 ] | 3:1 | 46 | |
25.11.2023 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Peter Koch [ 501323 ] | 0:3 | 36 | |
27.01.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Udo Klinkenberg [ 700009 ] | 2:3 | 33 | |
27.01.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Peter Koch [ 501323 ] | 2:3 | 33 | |
13.04.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Oliver Amberge [ 703060 ] | 3:1 | 43 | |
13.04.2024 | 3 | Martin Steinigen [ 703113 ] | Gunther Reinke [ 5659 ] | 0:3 | 33 | |
21.09.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] TSV Hagen 1 | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] 1. AS Sehelüwe 1 | 3:2 | 46 | |
21.09.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] TSV Hagen 1 | Squashboard Münster 1 | 3:0 | 46 | |
16.11.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] TSV Hagen 1 | Oliver Gerhardts [ 703263 ] 1.SC Velbert 1 | 0:3 | 36 | |
16.11.2024 | 2 | Martin Steinigen [ 703113 ] TSV Hagen 1 | Adrian Tannebaum [ 702456 ] 1.SC Velbert 2 | 3:0 | 46 | |
Liga-Gesamt | 398 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports