Vorname: | Martin |
Nachname: | Tungl |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 103978 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | 08.02.2023 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 21.08.2016 | 30.09.2020 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
---|---|---|---|---|
Übungsleiter: | ||||
C - Trainer-Lizenz: | BY 529968 | 01.01.2013 | 31.12.2022 | 21.10.2016 |
B - Trainer-Lizenz: | ||||
A - Trainer-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 21 | 20 | 3 | 82 | 51% |
Gesamt Statistik - Saison 2032/2033 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports