Vorname: | Moritz |
Nachname: | Schwerbel |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 802107 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Mainz |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 20.08.2024 | 31.12.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 35 | 30 | 12 | 88 | 54% |
Gesamt Statistik - Saison 2044/2045 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Oberliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
21.09.2024 | 4 | Moritz Schwerbel [ 802107 ] SC Mainz 1 | Marius Röttgerding [ 854012 ] SC Saarlouis 1 | 3:2 | 45 | |
21.09.2024 | 4 | Moritz Schwerbel [ 802107 ] SC Mainz 1 | Frank Skowronek [ 855003 ] SC Heidenkopf 1 | 0:3 | 0 | |
26.10.2024 | 4 | Moritz Schwerbel [ 802107 ] SC Mainz 1 | Jürgen Schmitt [ 800331 ] SFI Boasters Germersheim 2 | 3:0 | 45 | |
23.11.2024 | 4 | Moritz Schwerbel [ 802107 ] SC Mainz 1 | Tamara Naumann [ 4955 ] SC Mainz 3 | 3:0 | 45 | |
Liga-Gesamt | 135 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports