Vorname: | Massimo |
Nachname: | Picozzi |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 2890 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 03.02.2024 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 03.02.2024 | 31.12.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 13 | 24 | 153 | 64% |
Gesamt Statistik - Saison 2055/2056 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Hessenliga Herren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
02.02.2024 | 4 | Massimo Picozzi [ 2890 ] | Robin Riedelsheimer [ 504051 ] | 3:2 | 41 | |
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.09.2024 | 3 | Massimo Picozzi [ 2890 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | Pavel Tafo [ 5574 ] Skwosch-Froesche Marburg 1 | 3:0 | 33 | |
27.09.2024 | 2 | Massimo Picozzi [ 2890 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | Alfred Seulberger [ 502352 ] Squash Cats 1986 Wallau 1 | 3:1 | 36 | |
11.10.2024 | 3 | Massimo Picozzi [ 2890 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | Dieter Schilling [ 500923 ] Town Squash Club Kassel 1 | 3:2 | 33 | |
08.11.2024 | 2 | Massimo Picozzi [ 2890 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | Saad Sultan [ 2480 ] No Let Friedberg 88 1 | 3:0 | 36 | |
22.11.2024 | 2 | Massimo Picozzi [ 2890 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | Heike Hohenadel [ 503765 ] SC Monopol Frankfurt 2 | 3:1 | 36 | |
Liga-Gesamt | 215 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports