Nombre: | Maurice |
Apellido: | Sports |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 4291 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Categoría de edad: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 26.08.2019 | |
C - Licencia del árbitro: | 26.08.2019 | 31.12.2023 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3 | 29 | -71 | -410 | 9% |
Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Süd | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
11.10.2024 | 3 | Maurice Sports [ 4291 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | Thomas Lott [ 500650 ] SC 77 Dreieich 2 | 0:3 | 3 | |
14.02.2025 | 2 | Maurice Sports [ 4291 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | Heinz Salow [ 501098 ] S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 0:3 | 6 | |
28.03.2025 | 2 | Maurice Sports [ 4291 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | Sebastian Schütz [ 502469 ] Squash-Pointers Giessen 3 | 1:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 15 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports