Vorname: | Max |
Nachname: | Botler |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 5239 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Union Berlin e. V. |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 31.07.2022 | 31.07.2023 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 08.10.2024 | 30.06.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 7 | -8 | -41 | 36% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Landesliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
08.12.2024 | 2 | Max Botler [ 5239 ] Squash Union Berlin e. V. 2 | Claas Ebert [ 4360 ] LobStars BB e.V. 3 | 3:0 | 50 | |
08.12.2024 | 2 | Max Botler [ 5239 ] Squash Union Berlin e. V. 2 | Steven Stoler [ 200748 ] 1. Squash Club Berlin e.V. 2 | 3:1 | 50 | |
06.04.2025 | 2 | Max Botler [ 5239 ] Squash Union Berlin e. V. 2 | Ben Barten [ 5882 ] LobStars BB e.V. 2 | 3:2 | 50 | |
06.04.2025 | 1 | Max Botler [ 5239 ] Squash Union Berlin e. V. 2 | Daniel Schimanowski [ 200667 ] Squash Club Fit Fun e.V. 4 | 2:3 | 50 | |
Liga-Gesamt | 200 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports