Vorname: | Max |
Nachname: | Botler |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5239 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Union Berlin e. V. |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 31.07.2022 | 31.07.2023 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 08.10.2024 | 30.06.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | -13 | -67 | 14% |
Gesamt Statistik - Saison 2053/2054 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Landesliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
11.09.2022 | 3 | Max Botler [ 5239 ] | Ingo Herrmann [ 5280 ] | 0:3 | 10 | |
11.12.2022 | 3 | Max Botler [ 5239 ] | Steven Stoler [ 200748 ] | 0:3 | 10 | |
11.12.2022 | 3 | Max Botler [ 5239 ] | Richard Kräling [ 200371 ] | 1:3 | 10 | |
29.01.2023 | 1 | Max Botler [ 5239 ] | Wolfgang Schaber [ 200310 ] | 0:3 | 50 | |
29.01.2023 | 1 | Max Botler [ 5239 ] | Michael Sperlich [ 5148 ] | 0:3 | 50 | |
Liga-Gesamt | 130 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports