Vorname: | Maximilian |
Nachname: | Mehne |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4762 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Devils |
Altersklasse: | u19 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 03.10.2021 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 12 | 36 | -74 | -486 | 25% |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
BW-Meisterschaft 2024 | 397 | |||||
Regio Cuo Böblingen | 300 | |||||
Bezirksliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.11.2024 | 4 | Maximilian Mehne [ 4762 ] Squash Devils 5 | Torsten Pinnow [ 1506 ] Black Forest Boast Busters e.V. 1 | 0:3 | 10 | |
24.11.2024 | 4 | Maximilian Mehne [ 4762 ] Squash Devils 5 | Stefan Gramlich [ 4493 ] Moskitos Waiblingen 2 | 3:2 | 20 | |
15.12.2024 | 4 | Maximilian Mehne [ 4762 ] Squash Devils 5 | Eugen Mehlmann [ 4101 ] 1. SRC Taubertal e.V. 2 | 3:0 | 20 | |
15.12.2024 | 3 | Maximilian Mehne [ 4762 ] Squash Devils 5 | Richard Kohler [ 1018 ] Fun Point Gerlingen 1 | 0:3 | 12 | |
Liga-Gesamt | 62 |
Rangliste SJBW - Jugendrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. SJBW-Rangliste 2023 | 120 | |||||
2. SJBW-Rangliste 2023 | 120 | |||||
3. SJBW-Rangliste 2023/2024 | 320 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste DSQV-Jungen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
3. DJRL 2023/2024 Gerlingen | 664 | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 752 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 760 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports