Vorname: | Maximilian |
Nachname: | Trompetter |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4902 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 28.08.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 67% |
Gesamt Statistik - Saison 2056/2057 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports