Vorname: | Maximilian |
Nachname: | Widemann |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5895 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Skwosch-Froesche Marburg |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.09.2024 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | -3 | -17 | 33% |
Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Kreisliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.09.2024 | 2 | Maximilian Widemann [ 5895 ] Skwosch-Froesche Marburg 3 | Christopher Hammer [ 5433 ] SC 77 Dreieich 3 | 1:3 | 6 | |
11.10.2024 | 2 | Maximilian Widemann [ 5895 ] Skwosch-Froesche Marburg 3 | Gerrit Handrich [ 1543 ] S.C. Eschborn 79 1 | 1:3 | 6 | |
08.11.2024 | 2 | Maximilian Widemann [ 5895 ] Skwosch-Froesche Marburg 3 | Klaus Wetzstein [ 500585 ] S.C. Yellow Dot Maintal 4 | 3:2 | 16 | |
Liga-Gesamt | 28 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports