Vorname: | Melanie |
Nachname: | Lowe |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 702970 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1.SC Velbert |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 18.11.2014 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 20.08.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 72 | 25 | 130 | 1010 | 74% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren - D50 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 960 | |||||
46. DSenEM 2024 | 1000 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW RL Damen | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW Damen Ligarangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
25.11.2023 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Peter Manderfeld [ 702492 ] | 3:0 | 41 | |
25.11.2023 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] | 3:0 | 41 | |
27.01.2024 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Matthias Fritz [ 2447 ] | 3:0 | 41 | |
27.01.2024 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Volker Belting [ 3674 ] | 3:1 | 41 | |
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.04.2024 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Nicolas Schiffer [ 2907 ] | 3:1 | 41 | |
13.04.2024 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Klemens Steinke [ 703114 ] | 2:3 | 31 | |
21.09.2024 | 3 | Melanie Lowe [ 702970 ] 1.SC Velbert 2 | SC Boasters Bochum 1 | 3:0 | 43 | |
21.09.2024 | 3 | Melanie Lowe [ 702970 ] 1.SC Velbert 2 | Gunther Reinke [ 5659 ] 1.SC Velbert 1 | 3:1 | 43 | |
Liga-Gesamt | 322 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
25.11.2023 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Peter Manderfeld [ 702492 ] | 3:0 | 41 | |
25.11.2023 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Toddy Thorsten Mohnke [ 5203 ] | 3:0 | 41 | |
27.01.2024 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Matthias Fritz [ 2447 ] | 3:0 | 41 | |
27.01.2024 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Volker Belting [ 3674 ] | 3:1 | 41 | |
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.04.2024 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Nicolas Schiffer [ 2907 ] | 3:1 | 41 | |
13.04.2024 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Klemens Steinke [ 703114 ] | 2:3 | 31 | |
21.09.2024 | 3 | Melanie Lowe [ 702970 ] 1.SC Velbert 2 | SC Boasters Bochum 1 | 3:0 | 43 | |
21.09.2024 | 3 | Melanie Lowe [ 702970 ] 1.SC Velbert 2 | Gunther Reinke [ 5659 ] 1.SC Velbert 1 | 3:1 | 43 | |
Liga-Gesamt | 322 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 215 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports