Vorname: | Tobias |
Nachname: | Karg |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5766 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | TB Stöcken |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | -3 | -22 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2028/2029 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die isoneco Verbandsliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.10.2024 | 4 | Tobias Karg [ 5766 ] TB Stöcken 1 | Jens Hahn [ 685899 ] SRV Hannover-Langenhagen 2 | 0:3 | 8 | |
Liga-Gesamt | 8 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports