Vorname: | Michael |
Nachname: | Bullmer |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 276 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Backnanger Squash Tigers |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 20.07.2002 | 31.12.2015 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 99 | 37 | 167 | 1252 | 73% |
Gesamt Statistik - Saison 2001/2002 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Bezirksliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.11.2024 | 1 | Michael Bullmer [ 276 ] Backnanger Squash Tigers 1 | Stephan Jung [ 4567 ] Squash Devils 4 | 3:1 | 30 | |
24.11.2024 | 1 | Michael Bullmer [ 276 ] Backnanger Squash Tigers 1 | Oliver Stoffels [ 3425 ] Fun Point Gerlingen 1 | 0:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 50 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports