First name: | Michael |
Last name: | Dziedzina |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 200425 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Airport Squash e.V. |
Age group: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 27.12.2017 | 12.01.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 20 | 15 | 6 | 59 | 57% |
Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
No data available. |
Ranking SVBB Herren Rangliste | ||||||
Landesliga | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
08.12.2024 | 1 | Michael Dziedzina [ 200425 ] Airport Squash e.V. 5 | Marcel Schwarz [ 5686 ] LobStars BB e.V. 2 | 3:2 | 70 | |
08.12.2024 | 1 | Michael Dziedzina [ 200425 ] Airport Squash e.V. 5 | Thilo Gebhardt [ 200395 ] Squash Club Fit Fun e.V. 4 | 0:3 | 50 | |
Liga-Gesamt | 120 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports