Vorname: | Michael |
Nachname: | Ernst |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 2326 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Wiesloch e.V. |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 05.10.1996 | 31.12.2017 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | 01.07.2009 | 31.12.2027 |
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 84 | 53 | 80 | 329 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 2016/2017 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 3 | 4 | 34 | 63% |
Victor - Landesliga Nord-Baden - SC Wiesloch e.V. 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2017 | 4 | Michael Ernst SC Wiesloch e.V. 1 | gegen | Nicht angetreten SC Wiesloch e.V. 2 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
25.03.2017 | 4 | Michael Ernst SC Wiesloch e.V. 1 | gegen | Jochen Hamm SRC Baden-Baden e.V. 1 | 3:11 | 13:11 | 11:8 | 11:6 | : | 3:1 | 38:36 | |
28.01.2017 | 3 | Michael Ernst SC Wiesloch e.V. 1 | gegen | Artur Wagner 1. Squash Team Pforzheim 1 | 6:11 | 10:12 | 10:12 | : | : | 0:3 | 26:35 | |
28.01.2017 | 3 | Michael Ernst SC Wiesloch e.V. 1 | gegen | Peter Clausen 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | 7:11 | 9:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 21:33 | |
10.12.2016 | 2 | Michael Ernst SC Wiesloch e.V. 1 | gegen | Janusch Cieslik SRC Baden-Baden e.V. 1 | 0:11 | 6:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
10.12.2016 | 2 | Michael Ernst SC Wiesloch e.V. 1 | gegen | Martino Carbotti SC Wiesloch e.V. 2 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | : | 3:1 | 41:30 | |
08.10.2016 | 4 | Michael Ernst SC Wiesloch e.V. 1 | gegen | Michael Kohn 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:25 | |
08.10.2016 | 4 | Michael Ernst SC Wiesloch e.V. 1 | gegen | Peter Spiegler 1. Squash Team Pforzheim 1 | 11:7 | 11:5 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:14 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
8 | 5 | 3 | 4 | 34 | 63% |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports