Vorname: | Michael |
Nachname: | Gäde |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 2671 |
WSF-Nummer: | 38902516 |
Verein: | |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | 01.09.2020 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 17.08.2020 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 17.08.2020 | 31.12.2024 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
---|---|---|---|---|
Übungsleiter: | ||||
C - Trainer-Lizenz: | 1.B47.60.001 | 16.09.1995 | 31.12.2016 | 10.03.2012 |
B - Trainer-Lizenz: | 2.B47.60.006 | 16.09.1995 | 15.10.2022 | 10.03.2012 |
A - Trainer-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 42 | 54 | -27 | -196 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 2047/2048 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports