Vorname: | Michael |
Nachname: | Haberger |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 105379 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Park Squash Nymphenburg |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 21.10.2022 | 30.09.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 85 | 90 | -6 | -42 | 49% |
Gesamt Statistik - Saison 2082/2083 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Landesliga Mitte | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.10.2021 | 2 | Michael Haberger [ 105379 ] | Claus Pflie [ 106411 ] | 1:3 | 52 | |
24.10.2021 | 2 | Michael Haberger [ 105379 ] | Benjamin Dittmar [ 2512 ] | 3:0 | 72 | |
28.11.2021 | 3 | Michael Haberger [ 105379 ] | Manfred Wiesbeck [ 105091 ] | 1:3 | 46 | |
28.11.2021 | 3 | Michael Haberger [ 105379 ] | Benjamin Kim [ 4865 ] | 0:3 | 46 | |
12.12.2021 | 3 | Michael Haberger [ 105379 ] | Patrick Bezdek [ 101259 ] | 1:3 | 46 | |
12.12.2021 | 3 | Michael Haberger [ 105379 ] | Thomas Zehentleitner [ 105092 ] | 1:3 | 46 | |
16.01.2022 | 2 | Michael Haberger [ 105379 ] | Benjamin Dittmar [ 2512 ] | 2:3 | 52 | |
16.01.2022 | 2 | Michael Haberger [ 105379 ] | Benjamin Kim [ 4865 ] | 1:3 | 52 | |
Liga-Gesamt | 412 |
Rangliste Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Landesliga Mitte | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.10.2021 | 2 | Michael Haberger [ 105379 ] | Claus Pflie [ 106411 ] | 1:3 | 52 | |
24.10.2021 | 2 | Michael Haberger [ 105379 ] | Benjamin Dittmar [ 2512 ] | 3:0 | 72 | |
28.11.2021 | 3 | Michael Haberger [ 105379 ] | Manfred Wiesbeck [ 105091 ] | 1:3 | 46 | |
28.11.2021 | 3 | Michael Haberger [ 105379 ] | Benjamin Kim [ 4865 ] | 0:3 | 46 | |
12.12.2021 | 3 | Michael Haberger [ 105379 ] | Patrick Bezdek [ 101259 ] | 1:3 | 46 | |
12.12.2021 | 3 | Michael Haberger [ 105379 ] | Thomas Zehentleitner [ 105092 ] | 1:3 | 46 | |
16.01.2022 | 2 | Michael Haberger [ 105379 ] | Benjamin Dittmar [ 2512 ] | 2:3 | 52 | |
16.01.2022 | 2 | Michael Haberger [ 105379 ] | Benjamin Kim [ 4865 ] | 1:3 | 52 | |
Liga-Gesamt | 412 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports