Vorname: | Michael |
Nachname: | Hamprecht |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 1609 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Backnanger Squash Tigers |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 07.09.2013 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 48 | 52 | 5 | 55 | 48% |
Gesamt Statistik - Saison 2028/2029 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Bezirksliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.12.2023 | 2 | Michael Hamprecht [ 1609 ] | Davyd Zaichenko [ 5096 ] | 2:3 | 16 | |
17.12.2023 | 2 | Michael Hamprecht [ 1609 ] | Eike Gehlhaar [ 4501 ] | 1:3 | 16 | |
21.01.2024 | 2 | Michael Hamprecht [ 1609 ] | Stephan Jung [ 4567 ] | 0:3 | 16 | |
21.01.2024 | 2 | Michael Hamprecht [ 1609 ] | Eike Gehlhaar [ 4501 ] | 2:3 | 16 | |
17.03.2024 | 3 | Michael Hamprecht [ 1609 ] | Rainer Ginzel [ 1398 ] | 0:3 | 12 | |
17.03.2024 | 3 | Michael Hamprecht [ 1609 ] | Jürgen Pony [ 367 ] | 2:3 | 12 | |
14.04.2024 | 2 | Michael Hamprecht [ 1609 ] | Armin Geiger [ 503624 ] | 0:3 | 16 | |
14.04.2024 | 2 | Michael Hamprecht [ 1609 ] | Johannes Brügmann [ 1573 ] | 3:1 | 26 | |
20.10.2024 | 3 | Michael Hamprecht [ 1609 ] Backnanger Squash Tigers 1 | Christian Krüger [ 5526 ] Moskitos Waiblingen 2 | 2:3 | 12 | |
20.10.2024 | 3 | Michael Hamprecht [ 1609 ] Backnanger Squash Tigers 1 | Thomas Weber [ 4470 ] 1. SRC Taubertal e.V. 2 | 0:3 | 12 | |
Liga-Gesamt | 154 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports