First name: | Michael |
Last name: | Hüllinghorst |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 5422 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Ravensberger SC |
Age group: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 13.08.2023 | |
C - Referee-Licence: | 13.08.2023 | 30.06.2027 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 1 | 23 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2034/2035 | ||||||||||
No data available. |
Ranking NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
28.09.2024 | 4 | Michael Hüllinghorst [ 5422 ] 1. Ravensberger SC 1 | GO! SPORTS Iserlohn 2 | 3:0 | 21 | |
28.09.2024 | 4 | Michael Hüllinghorst [ 5422 ] 1. Ravensberger SC 1 | Klaus Hein [ 702359 ] 1.Dorstener SC 1 | 1:3 | 11 | |
15.02.2025 | 4 | Michael Hüllinghorst [ 5422 ] 1. Ravensberger SC 1 | Martin Blumendeller [ 5877 ] GO! SPORTS Iserlohn 2 | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 53 |
Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
28.09.2024 | 4 | Michael Hüllinghorst [ 5422 ] 1. Ravensberger SC 1 | GO! SPORTS Iserlohn 2 | 3:0 | 21 | |
28.09.2024 | 4 | Michael Hüllinghorst [ 5422 ] 1. Ravensberger SC 1 | Klaus Hein [ 702359 ] 1.Dorstener SC 1 | 1:3 | 11 | |
15.02.2025 | 4 | Michael Hüllinghorst [ 5422 ] 1. Ravensberger SC 1 | Martin Blumendeller [ 5877 ] GO! SPORTS Iserlohn 2 | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 53 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports